2020년 11월 관광마케팅과 업무추진비 내역 공개 | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 관광마케팅과 | 담당 | 관광마케팅 |
연락처 | 055-639-4173 | 담당자 | 황용욱 |
이메일 | |||
등록일 | 2020/11/25 | ||
첨부 |
2020년11월업무추진비사용내역(관광마케팅과).xls (25 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2020년 11월 관광마케팅과 업무추진비 내역 공개 |
2020년 11월 관광마케팅과 업무추진비 내역 공개 | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 관광마케팅과 | 담당 | 관광마케팅 |
연락처 | 055-639-4173 | 담당자 | 황용욱 |
이메일 | |||
등록일 | 2020/11/25 | ||
첨부 |
2020년11월업무추진비사용내역(관광마케팅과).xls (25 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2020년 11월 관광마케팅과 업무추진비 내역 공개 |