2020년 1~11월 업무추진비 사용내역(농업지원과) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 농업지원과 | 담당 | 농업소득 |
연락처 | 055-639-6384 | 담당자 | 양희은 |
이메일 | |||
등록일 | 2020/11/26 | ||
첨부 |
2020년농업지원과업무추진비사용내역(1월~11월).xls (28 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2020년 1~11월 업무추진비 사용내역(농업지원과) |
2020년 1~11월 업무추진비 사용내역(농업지원과) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 농업지원과 | 담당 | 농업소득 |
연락처 | 055-639-6384 | 담당자 | 양희은 |
이메일 | |||
등록일 | 2020/11/26 | ||
첨부 |
2020년농업지원과업무추진비사용내역(1월~11월).xls (28 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2020년 1~11월 업무추진비 사용내역(농업지원과) |