조선경제과 업무추진비 공개(2020.01~11.) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 조선경제과 | 담당 | |
연락처 | 055-639-4124 | 담당자 | 이둘선 |
이메일 | |||
등록일 | 2020/11/21 | ||
첨부 |
업무추진비(조선경제과).xlsx (9 kb) ![]() |
||
내용 | |||
조선경제과 업무추진비 공개(2020.01~11.) |
조선경제과 업무추진비 공개(2020.01~11.) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 조선경제과 | 담당 | |
연락처 | 055-639-4124 | 담당자 | 이둘선 |
이메일 | |||
등록일 | 2020/11/21 | ||
첨부 |
업무추진비(조선경제과).xlsx (9 kb) ![]() |
||
내용 | |||
조선경제과 업무추진비 공개(2020.01~11.) |