| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-05-09(토) | 1,616,888,553,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10(일) | 1,616,888,553,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-11(월) | 1,616,888,553,830 | 486,000 | 90,987,043,106 | 1,553,877,769 | 521,386,219,144 |
| 2026-05-12(화) | 1,616,888,553,830 | 653,330 | 90,987,696,436 | 5,959,739,006 | 527,345,958,150 |
| 2026-05-13(수) | 1,616,888,553,830 | 3,060,800 | 90,990,757,236 | 7,992,153,120 | 535,338,111,270 |
| 2026-05-14(목) | 1,616,888,553,830 | 0 | 90,990,757,236 | 4,536,711,630 | 539,874,822,900 |
| 2026-05-15(금) | 1,616,888,553,830 | 0 | 90,990,757,236 | 2,031,375,056 | 541,906,197,956 |
| 2026-05-16(토) | 1,616,888,553,830 | 0 | 90,990,757,236 | 0 | 541,906,197,956 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18