재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20250911 일반회계 122,549,331,882 2,719,730 0 122,552,051,612
  지하수특별회계 205,072,395 0 0 205,072,395
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,172,035,736 2,620,730 0 1,174,656,466
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,349,716,360 0 0 2,349,716,360
  장학기금 7,307,648,837 0 0 7,307,648,837
  옥외광고발전기금 500,890,761 99,000 0 500,989,761
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 70,349,321,790 0 0 70,349,321,790
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,979,952,482 0 0 3,979,952,482
  식품진흥기금 380,998,734 0 0 380,998,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331
20250910 일반회계 122,537,347,102 12,049,300 64,520 122,549,331,882
  지하수특별회계 205,072,395 0 0 205,072,395
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,160,494,456 11,605,800 64,520 1,172,035,736
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,349,716,360 0 0 2,349,716,360
  장학기금 7,307,648,837 0 0 7,307,648,837
  옥외광고발전기금 500,447,261 443,500 0 500,890,761
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금 70,349,321,790 0 0 70,349,321,790
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,979,952,482 0 0 3,979,952,482
  식품진흥기금 380,998,734 0 0 380,998,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331
20250909 일반회계 122,536,511,302 1,035,800 200,000 122,537,347,102
  지하수특별회계 205,072,395 0 0 205,072,395
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,160,048,656 645,800 200,000 1,160,494,456
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,349,716,360 0 0 2,349,716,360
  장학기금 7,307,648,837 0 0 7,307,648,837
  옥외광고발전기금 500,057,261 390,000 0 500,447,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금 70,349,321,790 0 0 70,349,321,790
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,979,952,482 0 0 3,979,952,482
  식품진흥기금 380,998,734 0 0 380,998,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331
20250908 일반회계 122,535,650,302 861,000 0 122,536,511,302
  지하수특별회계 205,072,395 0 0 205,072,395
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,159,648,656 400,000 0 1,160,048,656
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,505,750 0 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,349,616,360 100,000 0 2,349,716,360
  장학기금 7,307,648,837 0 0 7,307,648,837
  옥외광고발전기금 499,696,261 361,000 0 500,057,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,911,829 0 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금 70,349,321,790 0 0 70,349,321,790
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,979,952,482 0 0 3,979,952,482
  식품진흥기금 380,998,734 0 0 380,998,734
  재난관리기금 11,113,474,331 0 0 11,113,474,331

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기