재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260311 일반회계 90,230,581,363 8,963,490 0 90,239,544,853
  지하수특별회계 70,454,405 103,230 0 70,557,635
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 308,698,557 8,437,260 0 317,135,817
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,108,190,460 0 0 2,108,190,460
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 573,999,631 423,000 0 574,422,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 0 0 213,047,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541
20260310 일반회계 90,227,133,783 3,447,580 0 90,230,581,363
  지하수특별회계 70,445,425 8,980 0 70,454,405
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 305,670,957 3,027,600 0 308,698,557
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,108,190,460 0 0 2,108,190,460
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 573,588,631 411,000 0 573,999,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 0 0 213,047,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541
20260309 일반회계 90,203,898,773 23,235,010 0 90,227,133,783
  지하수특별회계 70,445,425 0 0 70,445,425
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 282,741,947 22,929,010 0 305,670,957
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,108,190,460 0 0 2,108,190,460
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 573,282,631 306,000 0 573,588,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 0 0 213,047,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기