| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,274,799,421,600 | 2,410,562,700,558 | 5,263,393,784 | 2,415,826,094,342 | 73.77% |
| 일반공공행정 | 350,865,301,660 | 213,994,575,396 | 1,399,174,988 | 215,393,750,384 | 61.39% |
| 공공질서및안전 | 114,858,920,240 | 39,748,608,320 | 617,128,720 | 40,365,737,040 | 35.14% |
| 교육 | 26,740,020,000 | 12,174,303,388 | 1,000,000 | 12,175,303,388 | 45.53% |
| 문화및관광 | 173,413,580,420 | 124,830,900,572 | 211,250,320 | 125,042,150,892 | 72.11% |
| 환경 | 388,682,917,320 | 149,817,714,310 | 133,529,620 | 149,951,243,930 | 38.58% |
| 사회복지 | 765,025,540,740 | 703,273,589,214 | 934,077,580 | 704,207,666,794 | 92.05% |
| 보건 | 35,917,819,600 | 33,151,047,406 | 224,720,860 | 33,375,768,266 | 92.92% |
| 농림해양수산 | 353,623,820,380 | 281,881,926,898 | 948,349,320 | 282,830,276,218 | 79.98% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 279,628,937,460 | 249,783,916,922 | 197,312,860 | 249,981,229,782 | 89.4% |
| 교통및물류 | 367,442,256,140 | 255,850,361,262 | 370,888,200 | 256,221,249,462 | 69.73% |
| 국토및지역개발 | 126,274,667,640 | 83,088,209,930 | 128,103,196 | 83,216,313,126 | 65.9% |
| 예비비 | 2,388,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 289,937,640,000 | 262,967,546,940 | 97,858,120 | 263,065,405,060 | 90.73% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20