| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,630,128,793,830 | 654,594,696,615 | 1,689,890,220 | 656,284,586,835 | 40.26% |
| 일반공공행정 | 167,569,549,640 | 62,363,544,562 | 65,486,670 | 62,429,031,232 | 37.26% |
| 공공질서및안전 | 70,178,650,820 | 15,457,975,400 | 3,702,600 | 15,461,678,000 | 22.03% |
| 교육 | 13,055,706,000 | 4,585,032,800 | 0 | 4,585,032,800 | 35.12% |
| 문화및관광 | 76,139,981,670 | 25,859,122,488 | 207,682,970 | 26,066,805,458 | 34.24% |
| 환경 | 203,594,574,100 | 51,496,727,180 | 254,831,760 | 51,751,558,940 | 25.42% |
| 사회복지 | 409,940,620,430 | 201,504,835,550 | 329,772,120 | 201,834,607,670 | 49.24% |
| 보건 | 19,260,897,000 | 7,670,779,620 | 12,730,220 | 7,683,509,840 | 39.89% |
| 농림해양수산 | 195,877,891,930 | 85,326,241,771 | 326,081,110 | 85,652,322,881 | 43.73% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,620,458,820 | 61,212,375,750 | 19,723,000 | 61,232,098,750 | 60.85% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 52,254,149,492 | 386,953,710 | 52,641,103,202 | 33.44% |
| 국토및지역개발 | 51,791,077,930 | 20,166,340,510 | 64,575,630 | 20,230,916,140 | 39.06% |
| 예비비 | 8,493,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 66,697,571,492 | 18,350,430 | 66,715,921,922 | 42.71% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20