분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,193,911,171,840 | 1,904,398,722,336 | 0 | 1,904,398,722,336 | 59.63% |
일반공공행정 | 301,743,055,660 | 85,649,602,778 | 0 | 85,649,602,778 | 28.38% |
공공질서및안전 | 113,886,278,240 | 34,413,637,240 | 0 | 34,413,637,240 | 30.22% |
교육 | 26,637,454,000 | 11,578,365,708 | 0 | 11,578,365,708 | 43.47% |
문화및관광 | 176,505,794,420 | 99,783,857,092 | 0 | 99,783,857,092 | 56.53% |
환경 | 413,706,941,320 | 138,209,862,140 | 0 | 138,209,862,140 | 33.41% |
사회복지 | 765,614,728,740 | 609,348,960,354 | 0 | 609,348,960,354 | 79.59% |
보건 | 35,418,823,600 | 23,648,608,680 | 0 | 23,648,608,680 | 66.77% |
농림해양수산 | 349,561,470,620 | 233,942,741,946 | 0 | 233,942,741,946 | 66.92% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 212,966,941,460 | 150,803,229,202 | 0 | 150,803,229,202 | 70.81% |
교통및물류 | 367,880,932,140 | 225,929,742,048 | 0 | 225,929,742,048 | 61.41% |
국토및지역개발 | 122,289,519,640 | 69,968,075,418 | 0 | 69,968,075,418 | 57.22% |
예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 290,592,128,000 | 221,122,039,730 | 0 | 221,122,039,730 | 76.09% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20