| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,145,263,331,660 | 51,955,861,582 | 7,929,653,940 | 59,885,515,522 | 1.9% |
| 일반공공행정 | 334,817,513,280 | 6,312,682,482 | 649,799,880 | 6,962,482,362 | 2.08% |
| 공공질서및안전 | 137,264,851,640 | 1,129,883,380 | 690,744,680 | 1,820,628,060 | 1.33% |
| 교육 | 25,971,880,000 | 1,364,800 | 0 | 1,364,800 | 0.01% |
| 문화및관광 | 145,412,665,340 | 1,566,238,680 | 148,689,400 | 1,714,928,080 | 1.18% |
| 환경 | 406,412,344,200 | 387,278,500 | 16,350,660 | 403,629,160 | 0.1% |
| 사회복지 | 818,979,136,860 | 24,032,226,080 | 5,813,625,340 | 29,845,851,420 | 3.64% |
| 보건 | 38,469,560,000 | 1,205,075,540 | 5,726,960 | 1,210,802,500 | 3.15% |
| 농림해양수산 | 386,599,303,860 | 6,911,531,320 | 48,846,960 | 6,960,378,280 | 1.8% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,369,739,640 | 1,693,119,920 | 0 | 1,693,119,920 | 1.69% |
| 교통및물류 | 314,342,080,980 | 5,211,665,900 | 528,980,000 | 5,740,645,900 | 1.83% |
| 국토및지역개발 | 101,443,555,860 | 441,154,000 | 712,960 | 441,866,960 | 0.44% |
| 예비비 | 22,770,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 312,410,286,000 | 3,063,640,980 | 26,177,100 | 3,089,818,080 | 0.99% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20