재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,116건 1/343

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
4116 일반회계 가족정책과 새일센터 지정 운영 자체 761,160,000 535,487,000 225,673,000 761,160,000 0 0 0 198,667,000 562,493,000 사회복지
4115 일반회계 가족정책과 새일센터 지정 운영 보조 761,160,000 535,487,000 225,673,000 761,160,000 0 0 0 198,667,000 562,493,000 사회복지
4114 일반회계 농식품유통과 바른식생활 교육지원(기초지자체 식생활교육) 자체 30,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 농림해양수산
4113 일반회계 농식품유통과 바른식생활 교육지원(기초지자체 식생활교육) 보조 30,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 농림해양수산
4112 일반회계 농업지원과 품목농업인연구회 육성 자체 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 농림해양수산
4111 일반회계 농업지원과 품목농업인연구회 육성 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 농림해양수산
4110 일반회계 기후환경과 전기이륜차 보급사업 자체 80,106,000 40,106,000 40,000,000 80,000,000 106,000 0 0 0 80,106,000 환경
4109 일반회계 기후환경과 전기이륜차 보급사업 보조 80,106,000 40,106,000 40,000,000 80,000,000 106,000 0 0 0 80,106,000 환경
4108 일반회계 자원순환과 농촌폐비닐 수거보상금 지원 자체 8,000,000 1,600,000 6,400,000 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 환경
4107 일반회계 자원순환과 농촌폐비닐 수거보상금 지원 보조 8,000,000 1,600,000 6,400,000 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 환경
4106 일반회계 농식품유통과 지역특화작목 포장박스 지원 자체 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 농림해양수산
4105 일반회계 농식품유통과 지역특화작목 포장박스 지원 보조 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기