(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2069 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 614,280,000 | 430,000,000 | 92,140,000 | 92,140,000 | 614,280,000 | 0 | 0 | 0 | 402,500,000 | 211,780,000 | 사회복지 |
| 2068 | 일반회계 | 사회복지과 | 사회복지관 운영 및 관리 | 자체 | 3,817,167,000 | 0 | 0 | 3,817,167,000 | 3,817,167,000 | 0 | 0 | 0 | 2,001,696,000 | 1,815,471,000 | 사회복지 |
| 2067 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역사회보장협의체 운영 | 보조 | 92,532,000 | 0 | 6,000,000 | 86,532,000 | 92,532,000 | 0 | 0 | 0 | 46,137,000 | 46,395,000 | 사회복지 |
| 2066 | 일반회계 | 사등면 | 소규모 주민생활편익사업 | 자체 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 32,395,480 | 57,604,520 | 국토및지역개발 |
| 2065 | 일반회계 | 시민안전과 | 취약가구 안전복지 | 자체 | 24,560,000 | 0 | 6,030,000 | 18,530,000 | 24,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,560,000 | 공공질서및안전 |
| 2064 | 일반회계 | 행정과 | 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | 보조 | 10,864,000 | 5,432,000 | 1,630,000 | 3,802,000 | 10,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,864,000 | 사회복지 |
| 2063 | 일반회계 | 사회복지과 | 의료급여기금특별회계 지원 | 자체 | 2,411,983,000 | 0 | 0 | 2,411,983,000 | 2,411,983,000 | 0 | 0 | 0 | 1,806,915,000 | 605,068,000 | 사회복지 |
| 2062 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 인건비 | 보조 | 10,313,382,000 | 6,188,029,000 | 2,887,747,000 | 1,237,606,000 | 10,313,382,000 | 0 | 0 | 0 | 2,681,791,200 | 7,631,590,800 | 사회복지 |
| 2061 | 일반회계 | 해양항만과 | 해수욕장 관리 | 자체 | 4,298,231,000 | 0 | 0 | 4,298,231,000 | 4,298,231,000 | 0 | 0 | 0 | 245,147,350 | 4,053,083,650 | 농림해양수산 |
| 2060 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집 교원 보수교육비 지원 | 보조 | 13,326,000 | 7,996,000 | 3,731,000 | 1,599,000 | 13,326,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,326,000 | 사회복지 |
| 2059 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집 운영지원(교재교구비) | 보조 | 116,942,000 | 70,165,000 | 32,744,000 | 14,033,000 | 116,942,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,942,000 | 사회복지 |
| 2058 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집 운영지원(차량운영비) | 보조 | 82,107,000 | 49,264,000 | 22,990,000 | 9,853,000 | 82,107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,107,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24