(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 4320 | 일반회계 | 수산과 | 마을 앞바다 소득원 조성 | 자체 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4319 | 일반회계 | 수산과 | 마을 앞바다 소득원 조성 | 보조 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4318 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계 공급확대 사업 | 자체 | 455,300,000 | 0 | 455,300,000 | 455,300,000 | 0 | 0 | 0 | 455,300,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4317 | 일반회계 | 농업지원과 | 농기계 공급확대 사업 | 보조 | 455,300,000 | 0 | 455,300,000 | 455,300,000 | 0 | 0 | 0 | 455,300,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 4316 | 일반회계 | 수산과 | 유해생물 구제(적조방제)(보조) | 자체 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 131,000,000 | 59,000,000 | 0 | 0 | 81,078,700 | 108,921,300 | 농림해양수산 |
| 4315 | 일반회계 | 수산과 | 유해생물 구제(적조방제)(보조) | 보조 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 131,000,000 | 59,000,000 | 0 | 0 | 81,078,700 | 108,921,300 | 농림해양수산 |
| 4314 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 자체 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,500,000 | 환경 |
| 4313 | 일반회계 | 기후환경과 | 야생동물피해예방 사업 | 보조 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,500,000 | 환경 |
| 4312 | 일반회계 | 상하수도과 | 상수원보호구역 주민지원 | 자체 | 243,000,000 | 72,900,000 | 170,100,000 | 243,000,000 | 0 | 0 | 0 | 184,770,700 | 58,229,300 | 환경 |
| 4311 | 일반회계 | 상하수도과 | 상수원보호구역 주민지원 | 보조 | 243,000,000 | 72,900,000 | 170,100,000 | 243,000,000 | 0 | 0 | 0 | 184,770,700 | 58,229,300 | 환경 |
| 4310 | 일반회계 | 건설지원과 | 가로등 보안등 설치 | 자체 | 614,416,000 | 0 | 614,416,000 | 614,416,000 | 0 | 0 | 0 | 480,582,280 | 133,833,720 | 공공질서및안전 |
| 4309 | 일반회계 | 건설지원과 | 가로등 보안등 설치 | 보조 | 614,416,000 | 0 | 614,416,000 | 614,416,000 | 0 | 0 | 0 | 480,582,280 | 133,833,720 | 공공질서및안전 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20