(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2069 | 의료급여기금특별회계 | 사회복지과 | 의료급여자치단체경상보조(진료비예탁금 등) | 자체 | 2,550,083,000 | 0 | 0 | 2,550,083,000 | 2,550,083,000 | 0 | 0 | 0 | 1,806,915,000 | 743,168,000 | 사회복지 |
| 2068 | 일반회계 | 건설지원과 | 소하천정비(자체사업) | 자체 | 489,605,000 | 0 | 0 | 489,605,000 | 481,120,000 | 8,485,000 | 0 | 0 | 52,220,740 | 437,384,260 | 국토및지역개발 |
| 2067 | 자활기금 | 사회복지과 | 거제시 자활기금 | 자체 | 26,000,000 | 0 | 0 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 2066 | 일반회계 | 사회복지과 | 가사간병 방문지원사업 | 보조 | 251,430,000 | 176,000,000 | 37,715,000 | 37,715,000 | 251,430,000 | 0 | 0 | 0 | 251,430,000 | 0 | 사회복지 |
| 2065 | 일반회계 | 시민안전과 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 자체 | 29,725,000 | 0 | 0 | 29,725,000 | 29,725,000 | 0 | 0 | 0 | 4,535,000 | 25,190,000 | 공공질서및안전 |
| 2064 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 614,280,000 | 430,000,000 | 92,140,000 | 92,140,000 | 614,280,000 | 0 | 0 | 0 | 402,500,000 | 211,780,000 | 사회복지 |
| 2063 | 일반회계 | 행정과 | 자원봉사센터 운영지원 | 보조 | 402,300,000 | 0 | 4,250,000 | 398,050,000 | 402,300,000 | 0 | 0 | 0 | 190,500,000 | 211,800,000 | 사회복지 |
| 2062 | 일반회계 | 기후환경과 | 환경교육 및 홍보 | 자체 | 4,120,000 | 0 | 0 | 4,120,000 | 4,120,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,120,000 | 환경 |
| 2061 | 일반회계 | 노인장애인과 | 기초연금 지급 | 보조 | 94,659,346,000 | 75,727,477,000 | 3,786,374,000 | 15,145,495,000 | 94,659,346,000 | 0 | 0 | 0 | 23,076,672,260 | 71,582,673,740 | 사회복지 |
| 2060 | 일반회계 | 노인장애인과 | 노인맞춤돌봄서비스 지원(보조) | 보조 | 3,043,526,000 | 2,130,468,000 | 273,918,000 | 639,140,000 | 3,043,526,000 | 0 | 0 | 0 | 865,839,000 | 2,177,687,000 | 사회복지 |
| 2059 | 일반회계 | 해양항만과 | 해수욕장 관리 | 자체 | 4,298,231,000 | 0 | 0 | 4,298,231,000 | 4,298,231,000 | 0 | 0 | 0 | 212,664,490 | 4,085,566,510 | 농림해양수산 |
| 2058 | 일반회계 | 가족정책과 | 어린이집 교원 보수교육비 지원 | 보조 | 13,326,000 | 7,996,000 | 3,731,000 | 1,599,000 | 13,326,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,326,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24