(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 일반회계 | 예산실 | 예산관리 | 시책추진업무추진비 | 20260602 | 경남도립미술관 남부전시관 조성사업 현장점검에 따른 오찬 제공 | 480,000 | *** | 00000217 | |
| 1123 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-7차) | 117,660 | *** | 00001790 | |
| 1122 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-7차) | 176,490 | *** | 00001790 | |
| 1121 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-7차) | 39,220 | *** | 00001790 | |
| 1120 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-7차) | 39,220 | *** | 00001790 | |
| 1119 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-7차) | 78,440 | *** | 00001790 | |
| 1118 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-7차) | 19,610 | *** | 00001790 | |
| 1117 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 사람유두종바이러스(HPV4가) 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-7차) | 58,830 | *** | 00001790 | |
| 1116 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260602 | 폐렴구균(PCV20가) 예방접종 백신비 지급(2026-5차) | 16,891,980 | *** | 00001794 | |
| 1115 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 사무관리비 | 20260602 | 2026년 5월 치매안심센터 협력의사 수당 지급 | 663,370 | *** | 00001788 | |
| 1114 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 사무관리비 | 20260602 | 2026년 5월 치매안심센터 협력의사 수당 지급 | 1,326,730 | *** | 00001788 | |
| 1113 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 사무관리비 | 20260602 | 2026년 5월 치매안심센터 협력의사 수당 지급 | 61,740 | *** | 00001788 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23