기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-09-09(화) | 3,233,875,587,960 | 835,800 | 122,537,347,102 | 3,084,352,190 | 898,012,707,681 |
2025-09-10(수) | 3,233,875,587,960 | 11,984,780 | 122,549,331,882 | 5,476,591,000 | 903,489,298,681 |
2025-09-11(목) | 3,233,875,587,960 | 2,719,730 | 122,552,051,612 | 1,903,781,309 | 905,393,079,990 |
2025-09-12(금) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,552,051,612 | 5,708,733,630 | 911,101,813,620 |
2025-09-13(토) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,552,051,612 | 0 | 911,101,813,620 |
2025-09-14(일) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,552,051,612 | 0 | 911,101,813,620 |
2025-09-15(월) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,552,051,612 | 736,231,574 | 911,838,045,194 |
2025-09-16(화) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,552,051,612 | 0 | 911,838,045,194 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18