재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2026-01-09(금) 3,145,263,331,660 3,645,130 84,732,041,358 1,200,982,170 9,864,079,730
2026-01-10(토) 3,145,263,331,660 0 84,732,041,358 0 9,864,079,730
2026-01-11(일) 3,145,263,331,660 0 84,732,041,358 0 9,864,079,730
2026-01-12(월) 3,145,263,331,660 0 84,732,041,358 6,517,978,910 16,382,058,640
2026-01-13(화) 3,145,263,331,660 3,719,980 84,735,761,338 452,423,350 16,834,481,990
2026-01-14(수) 3,145,263,331,660 0 84,735,761,338 1,491,649,553 18,326,131,543
2026-01-15(목) 3,145,263,331,660 0 84,735,761,338 2,708,425,091 21,034,556,634
2026-01-16(금) 3,145,263,331,660 0 84,735,761,338 6,481,810 21,041,038,444

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기