기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-06-29(일) | 3,130,347,977,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-30(월) | 3,130,347,977,020 | 18,111,900 | 121,220,357,352 | 11,798,504,725 | 732,824,554,427 |
2025-07-01(화) | 3,130,347,977,020 | 66,844,970 | 121,287,202,322 | 413,944,040 | 733,238,498,467 |
2025-07-02(수) | 3,130,347,977,020 | 68,536,300 | 121,355,738,622 | 606,145,629 | 733,844,644,096 |
2025-07-03(목) | 3,130,347,977,020 | 46,718,240 | 121,402,456,862 | 1,128,320,154 | 734,972,964,250 |
2025-07-04(금) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,402,456,862 | 1,072,974,332 | 736,045,938,582 |
2025-07-05(토) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,402,456,862 | 0 | 736,045,938,582 |
2025-07-06(일) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,402,456,862 | 0 | 736,045,938,582 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18