| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2025-10-21(화) | 3,208,625,971,840 | 1,009,530 | 123,396,771,407 | 1,356,325,142 | 1,044,793,835,243 |
| 2025-10-22(수) | 3,208,625,971,840 | 704,000 | 123,397,475,407 | 1,057,129,957 | 1,045,850,965,200 |
| 2025-10-23(목) | 3,208,625,971,840 | 6,627,450 | 123,404,102,857 | -6,821,496,330 | 1,039,029,468,870 |
| 2025-10-24(금) | 3,208,625,971,840 | 0 | 123,404,102,857 | 12,063,297,739 | 1,051,092,766,609 |
| 2025-10-25(토) | 3,208,625,971,840 | 0 | 123,404,102,857 | 0 | 1,051,092,766,609 |
| 2025-10-26(일) | 3,208,625,971,840 | 0 | 123,404,102,857 | 0 | 1,051,092,766,609 |
| 2025-10-27(월) | 3,208,625,971,840 | 0 | 123,404,102,857 | 1,938,383,817 | 1,053,031,150,426 |
| 2025-10-28(화) | 3,208,625,971,840 | 0 | 123,404,102,857 | 23,104,530 | 1,053,054,254,956 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18