재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260514 일반회계 90,990,186,936 10,759,820 0 91,000,946,756
  지하수특별회계 105,016,875 0 0 105,016,875
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 604,576,237 10,038,820 0 614,615,057
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,339,530,780 0 0 2,339,530,780
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 586,117,631 721,000 0 586,838,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 115,369,842 0 0 115,369,842
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 264,821,964 0 0 264,821,964
  재난관리기금 11,865,200,541 0 0 11,865,200,541
20260513 일반회계 90,987,696,436 3,060,800 570,300 90,990,186,936
  지하수특별회계 105,016,875 0 0 105,016,875
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 602,814,737 2,331,800 570,300 604,576,237
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,339,530,780 0 0 2,339,530,780
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 585,388,631 729,000 0 586,117,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 115,369,842 0 0 115,369,842
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 264,821,964 0 0 264,821,964
  재난관리기금 11,865,200,541 0 0 11,865,200,541
20260512 일반회계 90,987,043,106 653,330 0 90,987,696,436
  지하수특별회계 105,016,875 0 0 105,016,875
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 602,161,407 653,330 0 602,814,737
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,339,530,780 0 0 2,339,530,780
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 585,388,631 0 0 585,388,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 115,369,842 0 0 115,369,842
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 264,821,964 0 0 264,821,964
  재난관리기금 11,865,200,541 0 0 11,865,200,541
20260511 일반회계 90,986,557,106 486,000 0 90,987,043,106
  지하수특별회계 105,016,875 0 0 105,016,875
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 602,161,407 0 0 602,161,407
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,339,530,780 0 0 2,339,530,780
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 584,902,631 486,000 0 585,388,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 115,369,842 0 0 115,369,842
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 264,821,964 0 0 264,821,964
  재난관리기금 11,865,200,541 0 0 11,865,200,541

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기