재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20251113 일반회계 124,002,190,847 300,000 0 124,002,490,847
  지하수특별회계 235,360,305 0 0 235,360,305
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,377,111,186 300,000 0 1,377,411,186
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,150 0 0 82,640,150
  의료급여기금특별회계 2,680,327,080 0 0 2,680,327,080
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 513,816,261 0 0 513,816,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,075,484 0 0 949,075,484
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금(통합계정) 70,600,708,390 0 0 70,600,708,390
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,063,002 0 0 4,026,063,002
  식품진흥기금 405,454,734 0 0 405,454,734
  재난관리기금 11,385,474,331 0 0 11,385,474,331
20251112 일반회계 123,996,862,427 5,328,420 0 124,002,190,847
  지하수특별회계 235,360,305 0 0 235,360,305
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,372,254,766 4,856,420 0 1,377,111,186
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,150 0 0 82,640,150
  의료급여기금특별회계 2,680,327,080 0 0 2,680,327,080
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 513,344,261 472,000 0 513,816,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,075,484 0 0 949,075,484
  통합재정안정화기금(통합계정) 70,600,708,390 0 0 70,600,708,390
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,063,002 0 0 4,026,063,002
  식품진흥기금 405,454,734 0 0 405,454,734
  재난관리기금 11,385,474,331 0 0 11,385,474,331
20251111 일반회계 123,996,160,697 701,730 0 123,996,862,427
  지하수특별회계 235,360,305 0 0 235,360,305
  폐기물처리시설사업기타특별회계 428,620 0 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 1,372,114,036 140,730 0 1,372,254,766
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,150 0 0 82,640,150
  의료급여기금특별회계 2,680,327,080 0 0 2,680,327,080
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 512,783,261 561,000 0 513,344,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,075,484 0 0 949,075,484
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,730 0 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금(통합계정) 70,600,708,390 0 0 70,600,708,390
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,063,002 0 0 4,026,063,002
  식품진흥기금 405,454,734 0 0 405,454,734
  재난관리기금 11,385,474,331 0 0 11,385,474,331

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기