재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20250701 일반회계 121,220,357,352 66,844,970 0 121,287,202,322
  지하수특별회계 171,955,925 270,140 0 172,226,065
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 1,470 0 428,620
  국민주택사업 특별회계 798,071,326 34,022,870 0 832,094,196
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 270,600 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,440 267,310 0 81,505,750
  의료급여기금특별회계 2,279,508,400 942,720 0 2,280,451,120
  장학기금 7,213,501,297 58,540 0 7,213,559,837
  옥외광고발전기금 472,705,481 1,206,780 0 473,912,261
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,608,879 302,950 0 891,911,829
  통합재정안정화기금 21,544,242,620 2,618,110 0 21,546,860,730
  통합재정안정화기금 69,716,128,770 10,817,830 0 69,726,946,600
  노인복지기금 71,491,769 199,670 0 71,691,439
  양성평등기금 2,456,780,928 82,190 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,971,853,742 2,062,980 0 3,973,916,722
  식품진흥기금 372,689,924 436,810 0 373,126,734
  재난관리기금 11,100,190,331 13,284,000 0 11,113,474,331
20250630 일반회계 121,202,245,452 18,111,900 0 121,220,357,352
  지하수특별회계 171,955,925 0 0 171,955,925
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 781,021,336 17,049,990 0 798,071,326
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,440 0 0 81,238,440
  의료급여기금특별회계 2,279,458,400 50,000 0 2,279,508,400
  장학기금 7,212,726,387 774,910 0 7,213,501,297
  옥외광고발전기금 472,468,481 237,000 0 472,705,481
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,608,879 0 0 891,608,879
  통합재정안정화기금 21,544,242,620 0 0 21,544,242,620
  통합재정안정화기금 69,716,128,770 0 0 69,716,128,770
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,780,928 0 0 2,456,780,928
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,971,853,742 0 0 3,971,853,742
  식품진흥기금 372,689,924 0 0 372,689,924
  재난관리기금 11,100,190,331 0 0 11,100,190,331
20250627 일반회계 121,200,677,682 1,567,770 0 121,202,245,452
  지하수특별회계 171,955,925 0 0 171,955,925
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 780,168,066 853,270 0 781,021,336
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,440 0 0 81,238,440
  의료급여기금특별회계 2,279,029,900 428,500 0 2,279,458,400
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 472,182,481 286,000 0 472,468,481
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,608,879 0 0 891,608,879
  통합재정안정화기금 69,716,128,770 0 0 69,716,128,770
  통합재정안정화기금 21,544,242,620 0 0 21,544,242,620
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,780,928 0 0 2,456,780,928
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,971,853,742 0 0 3,971,853,742
  식품진흥기금 372,689,924 0 0 372,689,924
  재난관리기금 11,100,190,331 0 0 11,100,190,331

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기