| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,145,263,331,660 | 43,648,545,154 | 2,982,999,106 | 46,631,544,260 | 1.48% |
| 일반공공행정 | 334,817,513,280 | 1,883,153,042 | 328,222,200 | 2,211,375,242 | 0.66% |
| 공공질서및안전 | 137,264,851,640 | 1,154,628,060 | 0 | 1,154,628,060 | 0.84% |
| 교육 | 25,971,880,000 | 1,364,800 | 0 | 1,364,800 | 0.01% |
| 문화및관광 | 145,412,665,340 | 893,880,420 | 508,383,180 | 1,402,263,600 | 0.96% |
| 환경 | 406,412,344,200 | 266,822,400 | 92,320,640 | 359,143,040 | 0.09% |
| 사회복지 | 818,979,136,860 | 22,356,669,600 | 1,461,962,820 | 23,818,632,420 | 2.91% |
| 보건 | 38,469,560,000 | 1,072,063,080 | 87,688,960 | 1,159,752,040 | 3.01% |
| 농림해양수산 | 386,599,303,860 | 6,872,839,184 | 6,706,076 | 6,879,545,260 | 1.78% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,369,739,640 | 1,652,688,140 | 2,431,780 | 1,655,119,920 | 1.65% |
| 교통및물류 | 314,342,080,980 | 4,524,405,120 | 11,948,000 | 4,536,353,120 | 1.44% |
| 국토및지역개발 | 101,443,555,860 | 283,809,980 | 123,034,980 | 406,844,960 | 0.4% |
| 예비비 | 22,770,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 312,410,286,000 | 2,686,221,328 | 360,300,470 | 3,046,521,798 | 0.98% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20