재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,100건 1/175

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2100 일반회계 수산과 연안어선 어업용 유류비 지원 보조 200,000,000 0 60,000,000 140,000,000 200,000,000 0 0 0 200,000,000 0 농림해양수산
2099 일반회계 공원과 양지암조각공원 조성 및 관리 자체 95,884,000 0 0 95,884,000 95,884,000 0 0 0 83,542,300 12,341,700 문화및관광
2098 일반회계 농식품유통과 채소 안정생산 자체 21,830,000 0 0 21,830,000 21,830,000 0 0 0 18,335,000 3,495,000 농림해양수산
2097 일반회계 농식품유통과 전통생활 기술 보급 자체 5,600,000 0 0 5,600,000 5,600,000 0 0 0 0 5,600,000 농림해양수산
2096 일반회계 교통과 교통신호 시스템 자체 240,000,000 0 0 240,000,000 240,000,000 0 0 0 160,000,000 80,000,000 교통및물류
2095 일반회계 농식품유통과 지역대표과수 고품질 생력화 지원 자체 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000,000 0 0 0 42,000,000 0 농림해양수산
2094 일반회계 교통과 버스 정류장 관리 자체 736,556,960 0 0 736,556,960 630,700,000 153,262,160 0 0 400,276,360 336,280,600 교통및물류
2093 일반회계 기후환경과 자연생태 보호 자체 241,810,000 0 0 241,810,000 241,810,000 0 0 0 153,810,000 88,000,000 환경
2092 일반회계 수산과 수산동물 예방백신 공급 보조 270,000,000 135,000,000 40,500,000 94,500,000 270,000,000 0 0 0 22,977,000 247,023,000 농림해양수산
2091 일반회계 기후환경과 야생동물피해예방 사업 자체 58,676,000 0 0 58,676,000 58,676,000 0 0 0 26,976,000 31,700,000 환경
2090 일반회계 상하수도과 상수원보호구역 관리 자체 33,555,000 0 0 33,555,000 33,555,000 0 0 0 16,675,320 16,879,680 환경
2089 일반회계 상하수도과 상수원지역 주민 지원 자체 109,592,000 0 0 109,592,000 109,592,000 0 0 0 36,754,900 72,837,100 환경

담당부서

최종수정일 : 2026-04-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기