(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 4108 | 일반회계 | 시민공감실 | 청원심의회 운영 지원 | 자체 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 | 일반공공행정 |
| 4107 | 일반회계 | 시민공감실 | 청원심의회 운영 지원 | 보조 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 | 일반공공행정 |
| 4106 | 일반회계 | 가족정책과 | 성폭력피해 상담소 운영 지원(자체) | 자체 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 사회복지 |
| 4105 | 일반회계 | 가족정책과 | 성폭력피해 상담소 운영 지원(자체) | 보조 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 사회복지 |
| 4104 | 일반회계 | 민생경제과 | 로컬크리에이터 육성 | 자체 | 214,000,000 | 0 | 214,000,000 | 214,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 4103 | 일반회계 | 민생경제과 | 로컬크리에이터 육성 | 보조 | 214,000,000 | 0 | 214,000,000 | 214,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 4102 | 일반회계 | 어촌발전과 | 느림의 미학이 있는 황금빛 보물섬 | 자체 | 1,639,691,340 | 1,311,752,980 | 327,938,360 | 1,000,000,000 | 639,691,340 | 0 | 0 | 1,244,100 | 1,638,447,240 | 국토및지역개발 |
| 4101 | 일반회계 | 어촌발전과 | 느림의 미학이 있는 황금빛 보물섬 | 보조 | 1,639,691,340 | 1,311,752,980 | 327,938,360 | 1,000,000,000 | 639,691,340 | 0 | 0 | 1,244,100 | 1,638,447,240 | 국토및지역개발 |
| 4100 | 일반회계 | 농업정책과 | 반려동물 놀이터 관리 | 자체 | 77,020,000 | 0 | 77,020,000 | 77,020,000 | 0 | 0 | 0 | 370,420 | 76,649,580 | 농림해양수산 |
| 4099 | 일반회계 | 농업정책과 | 반려동물 놀이터 관리 | 보조 | 77,020,000 | 0 | 77,020,000 | 77,020,000 | 0 | 0 | 0 | 370,420 | 76,649,580 | 농림해양수산 |
| 4098 | 일반회계 | 농업지원과 | 유기질비료 지원(보조) | 자체 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000,000 | 농림해양수산 |
| 4097 | 일반회계 | 농업지원과 | 유기질비료 지원(보조) | 보조 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20