재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 1,860건 1/155

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
1860 일반회계 예산실 예산관리 포상금 20251222 2025년 거제시 혁신모임 활동 및 성과평가 포상금 지급(예산실예산) 600,000 *** 00018487
1859 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 보조금 교부 결정 및 교부(2025년 11월 법인택시 운수종사자 처우개선비 지원) 2,535,000 *** 00018525
1858 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 보조금 교부 결정 및 교부(2025년 11월 법인택시 운수종사자 처우개선비 지원) 3,705,000 *** 00018525
1857 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 1,234,828 *** 00018523
1856 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 752,135 *** 00018523
1855 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 1,246,143 *** 00018523
1854 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 13,281 *** 00018523
1853 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 5,287 *** 00018523
1852 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 4,089 *** 00018523
1851 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 4,575 *** 00018523
1850 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 3,441 *** 00018523
1849 일반회계 교통과 택시서비스 개선(보조) 운수업계보조금 20251222 택시요금 카드결제 수수료 지원(2025년 12.1.~12.10.) 11,253 *** 00018523

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기