2025-09-16 ~ 2025-09-17
세입 / 세출 현황보고서
예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2025-09-17(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-16(화) | 0 | 0 | 13,633,791,237 | 925,446,436,431 | -925,446,436,431 |
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,233,875,587,960 | 1,823,640,816,668 | 27,198,205,894 | 1,850,839,022,562 | 57.23% |
일반공공행정 | 386,830,927,660 | 156,498,295,620 | 572,935,290 | 157,071,230,910 | 40.6% |
공공질서및안전 | 124,339,775,660 | 39,340,549,040 | 685,660 | 39,341,234,700 | 31.64% |
교육 | 26,961,336,000 | 10,367,113,548 | 588,180,000 | 10,955,293,548 | 40.63% |
문화및관광 | 168,636,928,420 | 93,834,439,392 | 311,798,100 | 94,146,237,492 | 55.83% |
환경 | 409,075,573,320 | 132,648,835,400 | 12,562,000 | 132,661,397,400 | 32.43% |
사회복지 | 763,881,286,740 | 554,000,799,294 | 6,250,826,900 | 560,251,626,194 | 73.34% |
보건 | 36,460,225,600 | 21,489,137,820 | 16,217,460 | 21,505,355,280 | 58.98% |
농림해양수산 | 390,784,041,320 | 245,113,167,086 | 155,388,110 | 245,268,555,196 | 62.76% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 149,254,679,460 | 106,255,341,522 | 18,535,640,000 | 124,790,981,522 | 83.61% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 210,540,332,730 | 680,789,220 | 211,221,121,950 | 59.44% |
국토및지역개발 | 108,444,159,640 | 54,557,339,006 | 40,346,940 | 54,597,685,946 | 50.35% |
예비비 | 17,554,292,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 198,995,466,210 | 32,836,214 | 199,028,302,424 | 67.17% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20