2026-04-18 ~ 2026-04-19
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-04-19(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,578,256,971,830 | 427,740,073,287 | 0 | 427,740,073,287 | 27.1% |
| 일반공공행정 | 167,523,383,640 | 47,387,873,584 | 0 | 47,387,873,584 | 28.29% |
| 공공질서및안전 | 69,426,650,820 | 12,215,091,110 | 0 | 12,215,091,110 | 17.59% |
| 교육 | 13,011,708,000 | 4,296,425,920 | 0 | 4,296,425,920 | 33.02% |
| 문화및관광 | 75,503,926,670 | 17,163,102,898 | 0 | 17,163,102,898 | 22.73% |
| 환경 | 203,266,574,100 | 38,429,120,490 | 0 | 38,429,120,490 | 18.91% |
| 사회복지 | 409,940,620,430 | 146,552,782,010 | 0 | 146,552,782,010 | 35.75% |
| 보건 | 19,255,897,000 | 5,051,061,050 | 0 | 5,051,061,050 | 26.23% |
| 농림해양수산 | 193,852,648,930 | 43,475,716,891 | 0 | 43,475,716,891 | 22.43% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,193,869,820 | 15,415,772,720 | 0 | 15,415,772,720 | 30.71% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 38,116,068,610 | 0 | 38,116,068,610 | 24.22% |
| 국토및지역개발 | 51,631,920,930 | 14,461,140,660 | 0 | 14,461,140,660 | 28.01% |
| 예비비 | 11,043,588,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 45,175,917,344 | 0 | 45,175,917,344 | 28.92% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20