이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공유재산목록
공개재산의 현황 등은 변경되어 현재와 일치하지 않을 수 있고,
이미 대부중인 재산외에 『국유재산 관리처분기준』에 따라 인접토지 소유자 등 이해관계인에게 대부(매각)이 가능한 재산도 공개되므로 본 물건의 대부(매수)를 희망하시는 분은 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
유휴재산목록
공유재산 중 미대부 상태의 재산 목록으로, 대부 가능으로 공개된 재산이라도 현황 등이 변경되어 현재와 일치하지 않을 수 있고, 대부(매수)를 희망하시는 분은 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
전체 : 483,현재페이지 : 10/49
| 번호 | 재산구분 | 소재지 | 지목 | 면적(제곱미터) | 이용현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 484 | 전 | 151 | 대부중 |
| 392 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 450-1 | 대 | 188 | |
| 391 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 426-55 | 전 | 635 | |
| 390 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 382-5 | 전 | 1,131 | |
| 389 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 338-45 | 전 | 257 | |
| 388 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 338-3 | 전 | 634 | |
| 387 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 283-14 | 대 | 20 | |
| 386 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 257-6 | 대 | 40 | 대부중 |
| 385 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 257-4 | 대 | 1,588 | 대부중 |
| 384 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 234-9 | 대 | 16 | 대부중 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-05



