이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공유재산목록
공개재산의 현황 등은 변경되어 현재와 일치하지 않을 수 있고,
이미 대부중인 재산외에 『국유재산 관리처분기준』에 따라 인접토지 소유자 등 이해관계인에게 대부(매각)이 가능한 재산도 공개되므로 본 물건의 대부(매수)를 희망하시는 분은 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
유휴재산목록
공유재산 중 미대부 상태의 재산 목록으로, 대부 가능으로 공개된 재산이라도 현황 등이 변경되어 현재와 일치하지 않을 수 있고, 대부(매수)를 희망하시는 분은 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
전체 : 483,현재페이지 : 6/49
| 번호 | 재산구분 | 소재지 | 지목 | 면적(제곱미터) | 이용현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 시유재산 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 568-6 | 도로 | 30 | |
| 432 | 시유재산 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 2-2 | 잡종지 | 2,350 | |
| 431 | 시유재산 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 192-4 | 도로 | 21 | 대부중 |
| 430 | 시유재산 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 192-3 | 도로 | 38 | |
| 429 | 시유재산 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 192-2 | 도로 | 42 | |
| 428 | 시유재산 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 13-12 | 전 | 99 | |
| 427 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장평동 산 119-5 | 유지 | 1,983 | |
| 426 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장평동 859-8 | 전 | 64 | |
| 425 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장평동 842-9 | 답 | 395 | |
| 424 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장평동 824 | 답 | 26 |
담당부서
최종수정일 : 2025-08-25



