이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공유재산목록
공개재산의 현황 등은 변경되어 현재와 일치하지 않을 수 있고,
이미 대부중인 재산외에 『국유재산 관리처분기준』에 따라 인접토지 소유자 등 이해관계인에게 대부(매각)이 가능한 재산도 공개되므로 본 물건의 대부(매수)를 희망하시는 분은 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
유휴재산목록
공유재산 중 미대부 상태의 재산 목록으로, 대부 가능으로 공개된 재산이라도 현황 등이 변경되어 현재와 일치하지 않을 수 있고, 대부(매수)를 희망하시는 분은 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
전체 : 483,현재페이지 : 9/49
| 번호 | 재산구분 | 소재지 | 지목 | 면적(제곱미터) | 이용현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 552-144 | 대 | 3 | |
| 402 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 550-91 | 전 | 473 | |
| 401 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 537-23 | 대 | 10 | |
| 400 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 535-17 | 전 | 31 | |
| 399 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 535 | 전 | 356 | |
| 398 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 533-12 | 전 | 176 | |
| 397 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 533-11 | 전 | 135 | |
| 396 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 533 | 전 | 400 | |
| 395 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 531-46 | 대 | 40 | |
| 394 | 시유재산 | 경상남도 거제시 장승포동 485-18 | 전 | 29 | 대부중 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-05



