번호 | 제목 | 작성일 | 담당부서 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
386 | 거제시 코로나19 환자 현황(2020.12.29.기준)-수정 | 2020.12.29 | 홍보담당관 | 596 | |
385 | 거제시 코로나19 추가확진자(158~161번)관련 정보 안내 | 2020.12.29 | 홍보담당관 | 707 | |
384 | 코로나19 거제 156, 157번 확진자 발생 브리핑 내용입니다 | 2020.12.28 | 홍보담당관 | 1752 | |
383 | 거제시 코로나19 환자 현황(2020.12.28.기준) | 2020.12.28 | 홍보담당관 | 649 | |
382 | 거제시 코로나19 추가확진자(156~157번)관련 정보 안내 | 2020.12.28 | 홍보담당관 | 598 | |
381 | 149~155번 확진자 발생 및 사회적거리두기 2.5단계 연장 관련 브리핑 내.. | 2020.12.27 | 홍보담당관 | 3909 | |
380 | 거제시 코로나19 환자 현황(2020.12.27.기준) | 2020.12.27 | 홍보담당관 | 1439 | |
379 | 거제시 코로나19 추가확진자(152~155번)관련 정보 안내 | 2020.12.27 | 홍보담당관 | 1404 | |
378 | 거제시 코로나19 환자 현황(2020.12.26.기준) | 2020.12.27 | 홍보담당관 | 840 | |
377 | 거제시 코로나19 추가확진자(149~151번)관련 정보 안내 | 2020.12.27 | 홍보담당관 | 1108 |
담당부서
최종수정일 : 2020-02-22