번호 | 제목 | 작성일 | 담당부서 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
369 | 코로나19 거제 135~140번 확진자 발생 브리핑 내용입니다 | 2020.12.24 | 홍보담당관 | 1875 | |
368 | 거제시 코로나19 환자 현황(2020.12.24.기준)-수정 | 2020.12.24 | 홍보담당관 | 982 | |
367 | 거제시 코로나19 추가확진자(135~140번)관련 정보 안내 | 2020.12.24 | 홍보담당관 | 1131 | |
366 | 코로나19 거제 118~134번 확진자 발생 브리핑 내용입니다 | 2020.12.23 | 홍보담당관 | 2596 | |
365 | 거제시 코로나19 환자 현황(2020.12.23.기준) | 2020.12.23 | 홍보담당관 | 888 | |
364 | 거제시 코로나19 추가확진자(128~134번)관련 정보 안내 | 2020.12.23 | 홍보담당관 | 1135 | |
363 | 연말연시 코로나19 방역강화 안내 | 2020.12.23 | 홍보담당관 | 2078 | |
362 | 코로나19 거제 119~127번 확진자 발생 브리핑 내용입니다 | 2020.12.22 | 홍보담당관 | 3574 | |
361 | 거제시 코로나19 환자 현황 및 검사결과 안내(2020.12.22.기준) | 2020.12.22 | 홍보담당관 | 2005 | |
360 | 거제시 코로나19 추가확진자(119~127번)관련 정보 안내 | 2020.12.22 | 홍보담당관 | 2282 |
담당부서
최종수정일 : 2020-02-22