| 계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,820,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,820,000 원 | ||
| 계약일자 | 2025.07.09 | 착공일자 | 2025.07.14 | ||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025.08.10 | ||
| 계약상대자 | (주)대림모노레일 대표(성부섭) | ||||
| 소재지 | 부산광역시 강서구 식만로233번길 26 (식만동) | ||||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||||
| 사업장소 | 거제시공원관리사업소_수요기관 지정장소 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 공원과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 준공금 | 2025.08.18 | 17,820,000원 | |||
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22