| 계약총괄 | 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 15,583,000 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 15,583,000 원 | ||
| 계약일자 | 2025.07.08 | 착공일자 | 2025.07.14 | ||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025.08.10 | ||
| 계약상대자 | 대표() | ||||
| 소재지 | |||||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||||
| 사업장소 | 거제시 일원 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 준공금 | 2025.08.22 | 15,583,000원 | |||
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22