번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
241 | [본청] 정치 현수막 및 행정 목적 현수막 게.. | 19,800,000 | 2022-08-17 | 한미산업(주) |
240 | [보건소] 치매조기검진사업 운영에 따른 물품 구.. | 8,800,000 | 2022-08-17 | (주)장백메디칼 |
239 | [보건소] 허약노인관리 단기프로그램 영양보충음료.. | 6,160,000 | 2022-08-17 | (주)장백메디칼 |
238 | [남부면] 남부면 상반기 도로 풀베기 공사 시행.. | 2,850,000 | 2022-08-17 | 주식회사 그리다조경 |
237 | [본청] 능포도시계획도로(소로1-101호선) .. | 14,166,000 | 2022-08-17 | 남가람이엔씨주식회사 |
236 | [본청] 다함께돌봄센터 5호점 리모델링공사 실.. | 4,890,000 | 2022-08-17 | 주식회사 창림건축사사무소 |
235 | [본청] 거제시 성장관리계획구역 설정 타당성검.. | 19,144,000 | 2022-08-17 | (주)경화엔지니어링 |
234 | [농업기술센터] 오량1지구 용수로 설치사업 외 4개소.. | 18,225,000 | 2022-08-16 | 주식회사 이산 |
233 | [농업기술센터] 동산지구 준영구 논두렁 설치사업 외 .. | 15,840,000 | 2022-08-16 | 주식회사 신원 |
232 | [연초면] 2022년 벼 병해충 공동방제 지원사.. | 18,483,000 | 2022-08-16 | 연초농협 |
담당부서
최종수정일 : 2020-03-20