| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 287 | [수양동] 주민센터 누수방지를 위한 캐노피 설치.. | 1,254,000 | 2025-11-10 | 광진테크 |
| 286 | [수양동] 수양동 청사 방수 공사 | 1,455,000 | 2025-11-10 | 주식회사 바름 |
| 285 | [아주동] 아주동 힐링포켓쉼터 안내판 설치공사 | 4,968,000 | 2025-11-10 | 주식회사 디자인루리 |
| 284 | [장목면] 장서마을 배수로 정비공사 | 7,590,000 | 2025-11-10 | (주)한려개발 |
| 283 | [보건과] ,24년도 공공건축물 그린리모델링사업.. | 108,854,230 | 2025-11-10 | 디에스건설주식회사 |
| 282 | [해양항만과] 폐스티로폼 감용장 전기공사(수선) | 17,673,000 | 2025-11-10 | (주)거제종합전기 |
| 281 | [교통과] 오비 화물자동차 임시 공영차고지 부지.. | 9,108,000 | 2025-11-07 | (주)한려개발 |
| 280 | [교통과] 하청면 칠천교~칠천출장소 차선도색 정.. | 19,648,000 | 2025-11-07 | 태오건설 |
| 279 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강공사 (임전경로당) | 19,642,000 | 2025-11-07 | 주식회사 바름 |
| 278 | [수양동] 19통 거제아트홀 일원 보안등 설치공.. | 12,978,000 | 2025-11-07 | 주식회사 서진전력 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07