| 계약총괄 | 예정가격 | 3,084,000,950원 | 최초계약금액 | 2,702,308,770 원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 87.623 % | 계약금액 | 2,955,939,750 원 | ||
| 계약일자 | 2025.03.07 | 착공일자 | 2025.03.10 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026.03.09 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 에스에이치종합건설 대표(박진묵) | ||||
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 중동중앙로 47 (중동) 어반브릭스 제타워동 1609호 | ||||
| 수의계약사유 | |||||
| 사업장소 | 거제시 일원 | ||||
| 감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
| 건축과 | |||||
| 변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
| 2025.09.09 | 설계변경 | 253,630,978원 | 실정보고 승인사항 반영 | ||
| 2025.09.09 | 설계변경 | 2원 | 원단위 절상 | ||
| 지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 | ||
| 노무비 | 2025.08.07 | 50,380,000원 | |||
| 노무비 | 2026.04.28 | 4,950,000원 | |||
| 노무비 | 2025.11.10 | 29,194,000원 | |||
| 노무비 | 2026.01.15 | 44,638,000원 | |||
| 선금 | 2025.03.19 | 1,000,000,000원 | |||
| 노무비 | 2025.07.10 | 21,340,000원 | |||
| 기성금 | 2025.12.16 | 969,361,500원 | |||
| 노무비 | 2025.05.14 | 8,382,000원 | |||
| 노무비 | 2025.12.05 | 9,559,000원 | |||
| 노무비 | 2026.03.12 | 6,886,000원 | |||
| 노무비 | 2026.04.07 | 26,576,000원 | |||
| 기성금 | 2025.09.05 | 406,754,000원 | |||
| 노무비 | 2025.09.09 | 27,269,000원 | |||
| 노무비 | 2025.10.13 | 23,325,500원 | |||
| 하도급 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기게설비공사 | (주)대가산업개발 | 오우식 | 2025.06.16 | 172,087,540 | 86.59% | |
| 철골공사 | (주)경남철공 | 조수현 | 2025.06.16 | 283,434,770 | 83.15% | |
| 창호유리금속공사 | (주)성진산업개발 | 박홍빈 | 2025.07.23 | 346,164,240 | 92.55% |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-08