| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 162 | [본청] 2025년 고현동 도시재생뉴딜사업 성.. | 39,628,000 | 2025-09-24 | 유한회사 해종연구소 |
| 161 | [본청] 2025년 하반기 공공근로사업 참여자.. | 2,007,280 | 2025-09-24 | 부천상사 |
| 160 | [본청] 2025년 조림지 풀베기사업 2차 (.. | 46,210,000 | 2025-09-24 | 주식회사 성산임업 |
| 159 | [본청] 2025년 4분기 불법주정차단속 고정.. | 5,115,000 | 2025-09-24 | (주)서광시스템 |
| 158 | [농업기술센터] 개식용농장 철거공사 시행 | 8,979,000 | 2025-09-23 | 주식회사 세광 |
| 157 | [본청] 공한지주차장 풀베기 용역 | 4,561,000 | 2025-09-23 | 한바다 주식회사 |
| 156 | [농업기술센터] 개식용농장 페기물처리 용역 | 10,012,500 | 2025-09-23 | 주식회사 세광 |
| 155 | [본청] 거제외국인근로자지원센터 전광판 설치 .. | 19,104,000 | 2025-09-23 | 주식회사 모린정보기술 |
| 154 | [농업기술센터] 사등면 지석마을 배수로 정비공사 | 19,800,000 | 2025-09-23 | (주)금보개발 |
| 153 | [연초면] 연초중학교 후문 인도 보수공사 | 4,740,000 | 2025-09-23 | 대동설비 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07