| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 262 | [장평동] 장평 자율방범초소 전기공사 시행 | 2,090,000 | 2025-10-10 | (주)대성전기 |
| 261 | [동부면] 「제9회 거제몽돌해변 불꽃축제」행사 .. | 19,755,000 | 2025-10-10 | 인트로 |
| 260 | [본청] 장승포초등학교 방호울타리 정비공사 | 2,137,000 | 2025-10-10 | 나린산업 주식회사 |
| 259 | [본청] 화도 어업인 안전쉼터 방수 및 보수공.. | 2,403,000 | 2025-10-10 | 주식회사 조일테크 |
| 258 | [본청] 거제반다비체육센터 시설개선 소방공사 | 5,901,000 | 2025-10-10 | 거성소방 주식회사 |
| 257 | [본청] 거제반다비체육센터 시설개선 통신공사 | 7,373,000 | 2025-10-10 | 일성정보통신 |
| 256 | [보건소] 2025년 한마음 치매극복 걷기 행사.. | 6,170,000 | 2025-10-10 | 프로세계 |
| 255 | [보건소] 의료취약지 원격협진사업 추진에 필요한.. | 4,200,000 | 2025-10-10 | 새진주유통 |
| 254 | [농업기술센터] 장목면 외 2개소 관정 시설물(펌프,.. | 4,749,000 | 2025-10-10 | 거제지하수개발 |
| 253 | [수양동] 제13회 수양동주민의 날 및 제6회 .. | 2,850,000 | 2025-10-10 | 알지비디자인 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07