| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 376 | [교통과] 거제시종합사회복지관(1319) 외 1.. | 3,348,000 | 2025-12-12 | (주)성연산업 |
| 375 | [산림과] 2025년 임도신설사업(동부구천지구).. | 247,160,000 | 2025-12-12 | 거제시산림조합 |
| 374 | [수양동] 2025년 하반기 소규모 시설물 긴급.. | 8,942,000 | 2025-12-12 | (주)월드산업 |
| 373 | [노인장애인과] 경로당 긴급 보수 공사 (흥남경로당).. | 4,750,000 | 2025-12-12 | (주)거원건설 |
| 372 | [장평동] 사계절 아름다운 꽃섬 가꾸기 사업(조.. | 5,512,000 | 2025-12-12 | (주)성연산업 |
| 371 | [산림과] 충무공이순신만나러가는길 데크 도장공사.. | 9,472,000 | 2025-12-12 | 태오건설 |
| 370 | [문화예술과] 거제 향교 방부방충 처리사업 | 79,900,000 | 2025-12-12 | 호탄문화재연구소 |
| 369 | [사등면] 지석게이트볼장 시설물 보수공사 시행 | 21,987,000 | 2025-12-12 | 성일건설(주) |
| 368 | [사등면] 사등면 도로안전 시설물 정비공사 시행.. | 9,324,000 | 2025-12-12 | 주식회사 조일테크 |
| 367 | [거제면] 마을안길 태양광 보안등 설치공사 | 2,998,000 | 2025-12-12 | 에코로지스 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07