| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | [공원과] 국산공원 외 1개소 트램펄린 구입 설.. | 3,950,000 | 2026-05-12 | (주)지브이 |
| 220 | [교통과] 국도14호선 거제 상동동 1지구 교차.. | 34,068,780 | 2026-05-12 | (주)대성전기 |
| 219 | [해양항만과] 법동복합낚시공원 편의시설 설치 공사 .. | 3,800,000 | 2026-05-12 | 주식회사 팀아이원 |
| 218 | [일운면] 와현해수욕장 경관조명 설치공사 | 19,260,000 | 2026-05-12 | 에너비스 |
| 217 | [조선지원과] 거제시 노동복지회관 주차장 추가 확보.. | 30,744,050 | 2026-05-12 | 혜인건설 주식회사 |
| 216 | [농업정책과] 하청면 동리소류지 외 1개소 수문시설.. | 19,800,000 | 2026-05-12 | (주)영수건설 |
| 215 | [농업정책과] 장목면 구영리 878번지 관정 보수 .. | 3,145,450 | 2026-05-12 | 자일 |
| 214 | [아주동] 아주풋살장 인근 횡단배수로 정비 외 .. | 13,050,000 | 2026-05-12 | (주)월드산업 |
| 213 | [노인장애인과] 하청면 경로당 환경 개선 공사(경로당.. | 7,563,000 | 2026-05-12 | 이에프건설 |
| 212 | [회계과] 거제시청 제2컨퍼런스룸 조성 공사 시.. | 8,308,000 | 2026-05-12 | 지노 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07