| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | [농식품유통과] 농산물안전분석실 잔류농약 분석장비 소.. | 8,147,000 | 2026-02-06 | (주)3엠프론티어 |
| 56 | [재난대응과] 무더위 한파 쉼터 안내판 제작 | 2,300,100 | 2026-02-06 | 라인애드테크주식회사 |
| 55 | [노인장애인과] 거제시 장애인복지관 카페 및 바리스타.. | 16,830,000 | 2026-02-05 | 드림커피머신 |
| 54 | [자원순환과] 2026년 생활폐기물 불법투기 및 불.. | 9,900,000 | 2026-02-05 | 디자인광고 |
| 53 | [산림과] 2026년 산불대비 이동식 저수조 구.. | 13,500,000 | 2026-02-05 | 선진물산 |
| 52 | [산림과] 산불예방을 위한 화목보일러 재처리 용.. | 3,790,500 | 2026-02-05 | 백두실업 |
| 51 | [예산실] 제260회 거제시의회 임시회 부의안건.. | 2,639,000 | 2026-02-05 | (주)정문애드테크 |
| 50 | [보건과] 자살예방사업(청년심리지원) 운영을 위.. | 2,850,000 | 2026-02-05 | 디자인애드 |
| 49 | [농업정책과] 거제면 서정리 구거정비공사_관급자재(.. | 5,993,850 | 2026-02-04 | 주식회사 두리개발 |
| 48 | [관광과] 먹는 샘물(생수) 활용 라벨 디자인 .. | 6,000,500 | 2026-02-04 | 에스엠팩 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07