| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 172 | [본청] 거제종합운동장 개보수지원 공모사업 기.. | 19,512,000 | 2025-09-24 | 주식회사 우리씨엠 |
| 171 | [본청] 장승포동 다어울림행복문화센터 승강기 .. | 396,000 | 2025-09-24 | 타워엘리베이터 |
| 170 | [본청] 장승포동 다어울림행복문화센터 소방안전.. | 1,088,340 | 2025-09-24 | 거성소방 주식회사 |
| 169 | [본청] 거제목재문화체험장 초급 및 중급 목공.. | 8,349,000 | 2025-09-24 | 산들우드 |
| 168 | [본청] 하청면 서상마을 외1개소 마을상수도 .. | 2,384,000 | 2025-09-24 | 경화건설(주) |
| 167 | [본청] 거제면 민방위 비상급수시설 펌프 교체.. | 8,167,000 | 2025-09-24 | 한일지하수모타펌프 |
| 166 | [농업기술센터] 도시농업팀 힐림허브랜드 및 지세포 진.. | 4,118,440 | 2025-09-24 | 원평허브농원 |
| 165 | [본청] 2025년 국지도58호선 환경정비 사.. | 19,620,000 | 2025-09-24 | (주)한솔조경 |
| 164 | [장평동] 장평동 주민센터 방수 및 타일 보수 .. | 3,420,000 | 2025-09-24 | 주식회사 바름 |
| 163 | [사등면] 성포마을 연립지주간판 설치 공사 시행.. | 19,166,000 | 2025-09-24 | (주)성연산업 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07