| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | [본청] 거제스포츠파크 축구장 인조잔디 분리회.. | 19,377,000 | 2025-09-19 | 나눔스포텍(주) |
| 121 | [본청] 거제스포츠파크 축구장 인조잔디 폐기물.. | 19,337,000 | 2025-09-19 | 부창이엔티주식회사 |
| 120 | [본청] 2025년 하반기 가로수 전정사업(옥.. | 135,058,000 | 2025-09-19 | (주)식물환경연구소 |
| 119 | [본청] 장승포항일원 수목 이식공사 | 19,285,000 | 2025-09-19 | 한바다 주식회사 |
| 118 | [장목면] 장목면 해양쓰레기 정화사업(2차) | 6,062,000 | 2025-09-19 | 제이원걸설 주식회사 |
| 117 | [본청] 2025년 하반기 생활주변 위험수목 .. | 13,750,000 | 2025-09-19 | 주식회사 태호 |
| 116 | [연초면] 중촌마을 소하천 준설공사 | 19,720,000 | 2025-09-19 | 장관개발(주) |
| 115 | [사등면] 제33회 사등면민의 날 행사 용역 시.. | 9,200,000 | 2025-09-18 | 인트로 |
| 114 | [본청] 2025년 거제시 자동기상관측장비 노.. | 40,579,360 | 2025-09-18 | 우리윈시스템 주식회사 |
| 113 | [본청] 경로당 기능 보강공사(광리경로당 외 .. | 4,449,000 | 2025-09-18 | 거기건설주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07