| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | [도시계획과] 거제 리본 플라자 상생협력상가 조성공.. | 10,389,000 | 2025-11-20 | 일성정보통신 |
| 65 | [해양항만과] 거제조선해양문화관 포장 보수공사 | 17,458,990 | 2025-11-20 | 정현건설(주) |
| 64 | [수양동] 양정동 삼성쉐르빌 뒤편 구거 우수관로.. | 19,530,000 | 2025-11-20 | 진산개발(주) |
| 63 | [장승포동] 장승포동 관내 수목 전정 및 제거공사.. | 4,724,000 | 2025-11-20 | 에덴조경 |
| 62 | [노인장애인과] 거제시 다어울림행복문화센터 주방 후드.. | 19,568,000 | 2025-11-20 | 주식회사 월드산업 |
| 61 | [옥포2동] 덕포 대밭골 구거정비공사 시행(재배정.. | 28,578,000 | 2025-11-20 | 주식회사 정풍건설 |
| 60 | [옥포2동] 덕포 대밭골 구거정비공사 시행 | 753,000 | 2025-11-20 | 주식회사 정풍건설 |
| 59 | [옥포2동] 덕포 대밭골 구거정비공사 시행 | 909,000 | 2025-11-20 | 주식회사 정풍건설 |
| 58 | [둔덕면] 둔덕면 위험수목 제거공사 | 4,428,000 | 2025-11-20 | (주)진솔조경 |
| 57 | [장승포동] 장승포동 삼밭공원 데크 정비공사 | 11,438,000 | 2025-11-19 | 디자인애드 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07