| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | [농업기술센터] 농업기술센터 문화예술전시장 개선공사 .. | 10,656,000 | 2026-01-09 | 아키랜드김정식건축사사무소 |
| 194 | [본청] 2026년 시민공감 간담회 영상 제작.. | 19,602,000 | 2026-01-08 | 문지방방송 |
| 193 | [본청] 거제 대구 수산물 축제 추진을 위한 .. | 2,926,000 | 2026-01-08 | 해인ref |
| 192 | [본청] 장평동 파크골프장 조성사업 지반조사용.. | 7,741,000 | 2026-01-08 | 주식회사 이산 |
| 191 | [본청] 기록관 서고 및 시청사 소규모보수공사.. | 19,291,000 | 2026-01-08 | 지노 주식회사 |
| 190 | [본청] 덕포교차로 가로등 누전선로 복구공사 | 18,401,710 | 2026-01-08 | 우리전기 |
| 189 | [본청] 2026년 시민공감 간담회 음향장비 .. | 17,641,000 | 2026-01-08 | 문화.예술기획 광대 |
| 188 | [본청] 2026년 시민공감 간담회 포토월 제.. | 18,016,000 | 2026-01-08 | 엔에스디자인 |
| 187 | [본청] 어업지도선(거제208호) 기관 수리 .. | 110,750,000 | 2026-01-08 | 씨보이테크(주) |
| 186 | [본청] 2026년 상반기 소나무재선충병 방제.. | 19,414,000 | 2026-01-08 | 주식회사 초록이엔지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07