| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | [민생경제과] 옥수동새시장 계단도색공사 시행 및 계.. | 10,487,000 | 2026-05-07 | (주)대운건설 |
| 170 | [교통과] 삼거동 반송재로 차선도색 정비공사 시.. | 5,847,000 | 2026-05-06 | 케이에스(KS)기업 |
| 169 | [도로과] 저구항 앞 가로등 이설 및 신설공사 | 4,598,000 | 2026-05-06 | 주식회사 에스엘 |
| 168 | [민생경제과] 2026년 취약계층 LED조명 교체공.. | 18,561,000 | 2026-05-06 | (합자)호연전기 |
| 167 | [도로과] 덕포동 소로2-470호선(도뮤토아파트.. | 16,204,000 | 2026-05-06 | 진산개발(주) |
| 166 | [노인장애인과] 서문경로당 석면해체 공사 시행 | 3,073,000 | 2026-05-06 | 거송개발 |
| 165 | [재난대응과] 거제면 내간리 외 2개소 안전휀스 설.. | 6,210,000 | 2026-05-06 | 주식회사 시텍 |
| 164 | [도로과] 수월동 국도5호선 보도 정비공사 시행.. | 10,558,000 | 2026-05-06 | 주식회사 정풍건설 |
| 163 | [체육지원과] 고현항 파크골프장 전기인입공사 | 7,584,000 | 2026-05-06 | 삼성전력 |
| 162 | [수양동] 자이아파트 북문 일원 인도 정비공사 | 19,228,000 | 2026-05-06 | 주식회사 진산건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07