기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-09-11(목) | 3,233,875,587,960 | 2,719,730 | 122,552,051,612 | 1,903,781,309 | 905,393,079,990 |
2025-09-12(금) | 3,233,875,587,960 | 242,000 | 122,552,293,612 | 5,708,733,630 | 911,101,813,620 |
2025-09-13(토) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,552,293,612 | 0 | 911,101,813,620 |
2025-09-14(일) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,552,293,612 | 0 | 911,101,813,620 |
2025-09-15(월) | 3,233,875,587,960 | 11,853,000 | 122,564,146,612 | 710,831,574 | 911,812,645,194 |
2025-09-16(화) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,564,146,612 | 13,633,791,237 | 925,446,436,431 |
2025-09-17(수) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,564,146,612 | 1,707,959,208 | 927,154,395,639 |
2025-09-18(목) | 3,233,875,587,960 | 0 | 122,564,146,612 | 0 | 927,154,395,639 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18