이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 음식유형 | 음 식(예시) | 반찬 가짓수 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 곰탕류 | 곰탕,갈비탕,설렁탕 등 | 반찬2~3 |
반찬은 복합메뉴로 하여 고객이 선택하도록 함. 용기류는 가급적 소형으로 하며, 찬량은 소량 제공 |
| 장국류 | 대구탕,아구탕 등 | 반찬2~3 | |
| 찌개류 | 김치,된장,순두부찌개 등 | 반찬3~4 | |
| 비빔밥류 | 비빔밥,보리밥,돌솥밥 등 | 반찬2~3 | |
| 면류 | 국수,칼국수,냉면 등 | 반찬1~2 | |
| 전골류 | 곱창,해물,버섯전골 등 | 반찬3~4 | |
| 구이류 | 불고기,생선구이 등 | 반찬4~5 | |
| 찜류 | 아구찜,갈비찜 등 | 반찬3~4 | |
| 백반류 | 가정식 백반 | 반찬5~6 | |
| 도시락류 | 일반도시락 김밥도시락 |
반찬6~7 반찬1~2 |
담당부서
최종수정일 : 2020-02-05