| 구분 | 전수조사 | 표본조사 (20%) |
|---|---|---|
| 조사주기 | 1년 | 5년(0자 5자로 끝나는 연도) |
| 조사항목 | 성별, 나이, 가구주와의 관계, 국적,입국일, 가구 구분, 거처의 종류, 주거용 연면적 등 13개항목 | 5년(0자 5자로 끝나는 연도성별, 나이, 가구주와의 관계, 혼인상태, 경제활동상태, 안전, 환경, 주차 등 50여 항목) |
| 조사방법 | 행정자료 등을 이용 작성 | 조사원 방문 면접조사, 전화조사 |
| 2020년 인구주택총조사 결과 - 인구부문 | |||
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 정보통신과 | 담당 | |
| 연락처 | 담당자 | ||
| 이메일 | |||
| 등록일 | 2023/03/13 | ||
| 첨부 | 2020년인구주택총조사결과-인구부문.zip (140 kb) | ||
| 내용 | |||
|
2020년 인구주택총조사 결과 - 인구부문 |
|||
담당부서
최종수정일 : 2019-11-22