거제경제 트렌드

빅데이터를 통해 거제시의 지역 내 소비현황과 생활하는 인구의 규모 변화를 확인하실 수 있습니다.

※ 자료 이용 시 주의사항을 반드시 확인 부탁드립니다.

거제경제 트렌드 게시판 상세보기
빅데이터를 활용한 경제 트렌드 분석(2021년 10월)
담당부서 정보통신과 담당  
연락처 담당자
이메일
등록일 2021/12/01
첨부 지역경제트렌드(10월).pdf (1688 kb) 바로보기
내용

1. 분석 범위
  ㅇ 공간적 범위 : 경상남도 거제시(18개 읍면동)
  ㅇ 시간적 범위 : 2021년 10월 01일 ~ 2021년 10월 31일(총31일)

2. 활용데이터
  ㅇ 상거래 데이터 : 나이스지니데이타(주)로부터 제공받은 자료입니다. 지역 내 전체 시장규모를 추정하기

      위해 신용 카드 거래통계, 업종/지역별 추정점유비율, 현금 추정비중을 고려하며 현실성과 정확도를 확보

      하였습니다
  ㅇ 유동인구데이터 : 정보통신 기업인 (주)kt로부터제공 받은 자료입니다. CDR데이터에 비해 우수한 LTE

     시그널 데이터를 기반으로 분석 목적에 맞는 유효한 유동인구 수를 추정하여 제공합니다.

3. 주요내용

  ㅇ 거래금액 : 1,473.8억원(전월대비 +11.3%, 전년동기대비 +12.5%)
  ㅇ 유동인구 : 811.1만명(전월대비 +2.8%, 전년동기대비 -1.4%)

명칭 주민등록
인구(명)
총 유동
인구(명)
총 거래
금액(천원)

거래량(건)
거제시                241,879                  8,110,535                 147,379,200                   6,076,214
거제면          7,221     12           216,532     13           2,769,804     14           130,178 14
고현동        34,577       1        1,282,436       1         41,763,980       1        1,325,829 1
남부면          1,575     18             66,012     18              977,302     17             79,964 16
능포동          9,177       8           210,072     14           3,051,271     13           173,992 12
동부면          3,070     16           140,946     15           2,219,225     15           113,904 15
둔덕면          2,860     17             89,060     17              213,070     18             14,529 18
사등면        11,912       7           426,695       8         11,168,856       4           356,265 8
상문동        34,431       2           675,890       5         11,250,921       3           502,432 4
수양동        23,776       5           781,220       4           9,976,895       6           405,167 6
아주동        26,955       3           920,518       2         10,756,186       5           607,312 3
연초면          8,079       9           327,686     11           4,919,154     10           186,505 11
옥포1동          7,322     11           498,439       7           8,504,174       8           357,400 7
옥포2동        25,960       4           585,311       6           9,756,873       7           465,716 5
일운면          8,075     10           333,890     10           5,465,934       9           265,438 9
장목면          3,095     15           270,257     12           3,984,991     12           171,778 13
장승포동          5,990     13           366,078       9           4,743,199     11           230,732 10
장평동        20,769       6           784,705       3         14,513,368       2           630,792 2
하청면          3,498     14           134,788     16           1,343,992     16             58,281 17

4. 용어정의
 1) 주민등록 인구: 행정안전부에서 제공하는 주민등록 인구 및 세대현황 데이터
 2) 유동인구: 기간 내 해당 시군구에서 활동한 인구로, 이동통신사의 정의에 따른 생활 인구를 뜻함(이동

    통신사 LTE시그널 데이터를 기반으로 집계)
 3) 거래 금액: 기간 내 카드 거래정보를 기반으로 추정한 카드 결제 금액(카드사 거래정보를 기초로 시장점유율

     /업종별 현금 결제비율을 감안한 보정계수를 적용하여 산출)
 4) 거래량: 기간 내 카드 거래정보를 기반으로 추정한 카드 사용에 따른 결제 건 수(카드사 거래정보를 기초로

     시장 점유율/업종별 현금 결제비율을 감한한 보정계수를 적용하여 산출)

목록

담당부서

  • 행정국 정보통신과 빅데이터통계팀 
  • 055-639-4031

최종수정일 : 2023-02-17

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary