(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 15,320 | *** | 00010330 | |
10 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 6,660 | *** | 00010330 | |
9 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 150,000 | *** | 00010330 | |
8 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 57,000 | *** | 00010330 | |
7 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 114,600 | *** | 00010330 | |
6 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 191,000 | *** | 00010330 | |
5 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 119,630 | *** | 00010330 | |
4 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 256,000 | *** | 00010330 | |
3 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 10,000 | *** | 00010330 | |
2 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250718 | 2025년 7월 주거급여 수급자 기초주거급여(보증금,월차임) 지급 | 191,000 | *** | 00010330 | |
1 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애수당(기초수급자 중 1급) 지급 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250718 | 2025년 7월 장애인급여(지자체) 지급 | 20,000 | *** | 00010342 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20