(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역사회청소년안전망 | 행사운영비 | 20251201 | 2025년 청소년 온라인 도박 중독 예방 특강「온도를 낮춰요!」강사비 지급 | 228,000 | *** | 00001243 | |
| 1055 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역사회청소년안전망 | 행사운영비 | 20251201 | 2025년 청소년 온라인 도박 중독 예방 특강「온도를 낮춰요!」강사비 지급 | 20,000 | *** | 00001243 | |
| 1054 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1053 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1052 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1051 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1050 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1049 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1048 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1047 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1046 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1045 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20