(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1043 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1042 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1041 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1040 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1039 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1038 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1037 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1036 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1035 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1034 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 | |
| 1033 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251201 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(2차교부_2차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00016977 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20