(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 227 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 226 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 225 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 224 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 223 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 222 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 221 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 220 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 219 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 218 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 217 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20