(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 35 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 34 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 33 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 32 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 31 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 30 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 29 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 28 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 27 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 26 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 25 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20