(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 11 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 10 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 9 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 8 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 7 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 6 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 5 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 4 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 3 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 2 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 | |
| 1 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251201 | 2025년 12월 정액급식비 지급 | 140,000 | *** | 00016924 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20