이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
다양한 분야의 위원회 활동결과를 공개합니다.
위원회에서 개최했던 활동들에 대한 결과를 자세히 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 22.01.06 | 645 | |
| 16 | (회의결과)거제시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 21.09.16 | 391 | |
| 15 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 21.09.15 | 414 | |
| 14 | (회의결과) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 21.07.01 | 463 | |
| 13 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 21.06.18 | 582 | |
| 12 | (회의결과) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 21.04.19 | 453 | |
| 11 | (회의결과) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 21.01.07 | 700 | |
| 10 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 21.01.02 | 588 | |
| 9 | (회의결과) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 20.09.17 | 592 | |
| 8 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 20.09.15 | 520 |
담당부서
최종수정일 : 2025-10-24