이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
다양한 분야의 위원회 활동결과를 공개합니다.
위원회에서 개최했던 활동들에 대한 결과를 자세히 확인하실 수 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
22 | (회의결과)거제시 지방세심의위원회 개최 결과 | 세무과 | 22.07.01 | 341 | |
21 | (회의안내) 거제시 지방세심의위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 22.06.30 | 431 | |
20 | (회의결과) 거제시지방세심의위원회 개최 결과 | 세무과 | 22.04.01 | 461 | |
19 | (회의안내) 거제시지방세심의위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 22.04.01 | 458 | |
18 | (회의결과) 거제시지방세심의위원회 개최 결과 | 세무과 | 22.02.24 | 459 | |
17 | (회의안내)거제시지방세심의위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 22.02.24 | 520 | |
16 | (회의결과)거제시 지방세심의위원회 개최 결과 | 세무과 | 21.12.13 | 398 | |
15 | (회의안내) 거제시 지방세심의위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 21.12.07 | 371 | |
14 | (회의결과) 거제시 지방세심의위원회 개최 결과 | 세무과 | 21.07.01 | 406 | |
13 | (회의안내) 거제시 지방세심의위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 21.07.01 | 366 |
담당부서
최종수정일 : 2025-06-27