이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
다양한 분야의 위원회 활동결과를 공개합니다.
위원회에서 개최했던 활동들에 대한 결과를 자세히 확인하실 수 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | (회의결과) 거제시 부동산가격공시위원회 심의결과 | 토지정보과 | 20.07.20 | 504 | |
6 | (회의결과) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 20.06.23 | 447 | |
5 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 20.06.20 | 510 | |
4 | (회의결과) 거제시부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 20.04.20 | 465 | |
3 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 20.04.09 | 563 | |
2 | (회의결과) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 세무과 | 20.01.06 | 610 | |
1 | (회의안내) 거제시 부동산가격공시위원회 개최 - 서면회의 | 세무과 | 20.01.06 | 636 |
담당부서
최종수정일 : 2025-06-27