이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
다양한 분야의 위원회 활동결과를 공개합니다.
위원회에서 개최했던 활동들에 대한 결과를 자세히 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 2026년 제3차 시정조정위원회 개최 결과 | 기획실 | 26.04.02 | 10 | |
| 2071 | (회의 결과)거제시 부동산가격공시위원회 심의 결과 | 토지정보과 | 26.03.31 | 30 | |
| 2070 | 2026년 제1회 거제시주민참여예산위원회 개최 결과 | 재정협력팀 | 26.03.31 | 28 | |
| 2069 | (회의 안내)거제시 부동산가격공시위원회 개최 | 토지정보과 | 26.03.31 | 35 | |
| 2068 | 2026년 제4회 정신건강심의(사) 위원회 개최 | 보건과 | 26.03.30 | 41 | |
| 2067 | 2026년 제1회 거제시 건축구조전문위원회 심의결과 | 건축과 | 26.03.27 | 78 | |
| 2066 | 2026년 제4회 거제시 의료급여심의위원회 개최 결과 | 사회복지과 | 26.03.25 | 104 | |
| 2065 | 2026년 제6차 거제시 생활보장위원쇠 심의 개최 | 사회복지과 | 26.03.23 | 119 | |
| 2064 | 2026년 제4회 거제시 의료급여심의위원회 개최 | 사회복지과 | 26.03.23 | 124 | |
| 2063 | 2026년 제2회 거제시 공유재산심의회 심의 결과 | 회계과 | 26.03.22 | 139 |
담당부서
최종수정일 : 2024-09-06



